DNS服务整理
服务提供方 | 主IP | 备IP |
---|---|---|
DNSPod:腾讯旗下 | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
114DNS:很流行,虽然有滥用用户数据的传言 | 114.114.114.114 | 114.114.114.115 |
百度DNS:没错,就是李彦宏的百度 | 180.76.76.76 | |
阿里DNS:来自超级财阀Alibaba | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
CNNIC SDNS:来自中国互联网信息中心 | 1.2.4.8 | 202.98.0.68 |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
如何选择DNS服务
DNS服务没有绝对的优劣之分,主要看你所处的位置,一般离你最近的DNS节点响应最快。
可以用ping这个工具,比如:
$ ping -c 5 119.29.29.29
PING 119.29.29.29 (119.29.29.29): 56 data bytes
64 bytes from …..: icmp_seq=0 ttl=55 time=45.309 ms
……
毫秒值越小表示延迟越低,响应越快。以中国的网络环境,如果平均值在20ms以内,就表示网络质量很好了。